No | Klinik | Server | Tanggal | Kota | No WA | Status Pembayaran | Omzet | Jumlah Total Pasien (dari awal sampai tanggal filter) | Jumlah Kunjungan Pasien (Sesuai Filter) | Jumlah Pasien melihat halaman Appointment | Jumlah Pasien Unik melihat halaman Appointment | Jumlah Pasien melihat halaman Dashboard Pasien | Jumlah Pasien Unik melihat halaman Dashboard Pasien | Jumlah Afiliasi melihat halaman Dashboard Afiliasi | Jumlah Afiliasi Unik melihat halaman Dashboard Afiliasi | Premium | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klinik Raisha | id | 2021-12-31 | Sleman | 082134304204 | 0.00 | 343 | ||||||||||
2 | Raisha 2 | id | 2021-12-31 | 0.00 | |||||||||||||
3 | Klinik Kita | id | 2023-06-14 | 0.00 | |||||||||||||
4 | Klinik Bunga | id | 2021-12-31 | 082399601360 | 0.00 | 2025-02-28 | |||||||||||
5 | Klinik 002 | id | 2021-12-31 | 0.00 | 7 | 2025-03-08 | |||||||||||
6 | Raisha Vaccine Center | id | 2021-12-31 | Sleman | 082134304204 | 0.00 | 19543 | 2 | 2 | 2028-12-01 | |||||||
7 | doc.O medika | id | 2021-12-31 | Sleman | 082137798795 | 0.00 | 9774 | 3 | 3 | ||||||||
8 | id | 2021-12-31 | 0.00 | ||||||||||||||
9 | id | 2021-12-31 | 0.00 | ||||||||||||||
10 | id | 2021-12-31 | 0.00 | ||||||||||||||
11 | id | 2021-12-31 | 0.00 | ||||||||||||||
12 | Medika farma | id | 2021-12-31 | sleman | 0555555 | 0.00 | |||||||||||
13 | Raisha Vaccine Corner Tangerang | id | 2021-12-31 | Tangerang | 08158768016 | 0.00 | 6308 | ||||||||||
14 | Raisha Vaccine Corner Seturan | id | 2021-12-31 | Sleman | 082338295233 | 0.00 | 4134 | ||||||||||
15 | Raisha Vaccine Corner Berbah | id | 2021-12-31 | Sleman | 087838367692 | 0.00 | 718 | ||||||||||
16 | Raisha Vaccine Corner Sewon | id | 2021-12-31 | Bantul | 082225086264 | 2,820,000.00 | 1993 | 10 | |||||||||
17 | 0005 Raisha Vaccine Corner Magelang | id | 2021-12-31 | Magelang | 08179502686 | 0.00 | 149 | ||||||||||
18 | 0006 Raisha Vaccine Corner Tajem | id | 2021-12-31 | Sleman | 085641298521 | 0.00 | |||||||||||
19 | DPP dr. Kunto Budi Santoso | id | 2021-12-31 | 085743562251 | 0.00 | 83 | |||||||||||
20 | Raisha Vaccine Corner Wates | id | 2021-12-31 | Kulon Progo | 085747500311 | 0.00 | 296 | ||||||||||
21 | Raisha Vaccine Corner Sumberadi | id | 2021-12-31 | Sleman | 085643353282 | 0.00 | 11 | ||||||||||
22 | Raisha Vaccine Corner Klaten | id | 2021-12-31 | 0.00 | 6 | ||||||||||||
23 | Klinik Utama Apic | id | 2021-12-31 | 0.00 | 407 | 2025-03-01 | |||||||||||
24 | Raisha Vaccine Corner Jakarta | id | 2021-12-31 | 0.00 | |||||||||||||
25 | Cania Health Care | id | 2021-12-31 | Tangerang | 082114499225 | 0.00 | 574 | ||||||||||
26 | Poli THT dr.Odhi | id | 2021-06-17 | Yogyakarta | 081343327441 | 0.00 | 187 | ||||||||||
27 | Raisha Vaccine Corner Magelang | id | 2021-12-31 | Magelang | 08179502686 | 0.00 | 697 | ||||||||||
28 | doc.O.preneur academy | id | 2022-02-26 | 0.00 | 3 | ||||||||||||
29 | Kian Sehat | id | 2022-09-15 | 0.00 | |||||||||||||
30 | THT dan Staf | id | 2022-10-19 | 0.00 | |||||||||||||
31 | Praktik Mandiri dr.Rizky Firmansyah, Sp.THTKL | id | 2022-11-14 | 0.00 | 6574 | 2025-02-15 | |||||||||||
32 | KLINIK AASIYAH | id | 2023-02-14 | 0.00 | |||||||||||||
33 | Klinik Pratama eLS | id | 2023-01-01 | 0.00 | |||||||||||||
34 | Klinik Pratama Seruni | id | 2022-12-30 | 081360602567 | 0.00 | ||||||||||||
35 | SIMRAISHA | id | 2023-03-11 | 0.00 | |||||||||||||
36 | Qupingku | id | 0000-00-00 | 0.00 | |||||||||||||
37 | Qupingku | id | 0000-00-00 | 0.00 | |||||||||||||
38 | Klinik Bahagia | id | 2023-06-14 | Sleman | 0.00 | 100 | 2025-03-01 | ||||||||||
39 | Klinik Muttaqin | id | 2023-12-07 | 0.00 | |||||||||||||
40 | Pondok Rehabilitasi Cahaya Ilmu Pekanbaru | id | 0000-00-00 | 0.00 | |||||||||||||
41 | Praktik Mandiri dr. Nia Herdiana | id | 2023-06-29 | 0.00 | |||||||||||||
42 | Klinik Sukses | com | 2023-06-27 | 081829000000 | 0.00 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028-10-11 | ||||
43 | Pondok Rehabilitasi Cahaya Ilmu Pekanbaru | com | 2023-06-27 | Marpoyan Damai | 085172325264 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
44 | Klinik El Shadai | com | 2023-06-27 | Balige | 085276150230 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
45 | Pusat Apotek Konawe Selatan | com | 2023-06-27 | konawe selatan | 08114194671 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
46 | Praktek Dokter Umum dr. Mira Darmayanti | com | 2023-06-27 | Kab. Kampar | 082162424243 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
47 | Klinik Sehati Medical Center | com | 2023-06-27 | Kabupaten Musi Banyuasin | 081383838134 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
48 | Klinik Nusa Indah | com | 2023-06-27 | Kab Ciamis | 08991337413 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
49 | Klinik Pratama Hara | com | 2023-06-27 | Medan | 081370455808 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
50 | Jakarta Physio Care | com | 2023-06-27 | Jakarta Selatan | 085212672435 | 0.00 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
51 | Klinik Utama Elia | com | 2023-06-27 | Sumatera Utara | 082165478371 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
52 | Praktek Pribadi dr. M. Faizullah | com | 2023-06-27 | Jawa Timur | 081391480821 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
53 | PRAKTEK BERSAMA drg. Harry Muhammad Nur & dr. Mia Mukti Rahayu, MMR |
com | 2023-06-27 | Kab Banjarnegara, | 08993060901 | 0.00 | 7452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
54 | Klinik Pratama Afiya Medika | com | 2023-06-27 | kabupaten pamekasan | 08179351517 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
55 | Klinik Duman | com | 2023-06-27 | Kab. Lombok Barat | 081933171117 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
56 | d'Square Medical | com | 2023-06-29 | bali | 081935250752 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
57 | Praktik Mandiri dr. Nia Herdiana | com | 2023-06-29 | Bojonegoro | 085735173333 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
58 | DR.AL | com | 2023-06-29 | Parangkusumo 9 | 081330132582 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
59 | DENT.TA | com | 2023-06-29 | Jawa Tengah | 082220056161 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
60 | Griya Sehat | com | 2023-06-29 | Surabaya | 082228096646 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
61 | Avicenna Health Care | com | 2023-06-29 | Limbur Lubuk Memgkuang | 085211402200 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
62 | UPT Puskesmas Lemo | com | 2023-06-29 | kab.barito utara | 081287313176 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
63 | Klinik Papan Mas | com | 2023-06-29 | bekasi timur | 081293752146 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
64 | Praktek Mandiri Dokter Wartiah | com | 2023-07-03 | Konawe Utara | 0811409582 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
65 | Mykliniku | com | 2023-07-03 | Padang | 08116697618 | 0.00 | 1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-28 | |||
66 | Klinik Dota Medika | com | 2023-07-03 | Karawang | 085777886000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
67 | Klinik Ihsani | com | 2023-07-06 | Kabupaten Bandung | 081947310318 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
68 | Sheen Dental Care | com | 2023-07-06 | medan | 085219729191 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
69 | Klinik Sikamase | com | 2023-07-06 | Kab. Mamasa | 081355820119 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
70 | Morowali Medical Center | com | 2023-07-06 | Kab. Morowali | 085213221836 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
71 | Klinik Kesehatan Keluarga Azzahra | com | 2023-07-06 | Bantaeng | 081242450154 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
72 | Praktek Mandiri Dokter Rifki Muhammad | com | 2023-07-07 | Kab. Bengkulu Utara | 082280598560 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
73 | Klinik Rafah | com | 2023-07-07 | bogor | 0895702761930 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
74 | Niza Care Centre | com | 2023-07-07 | Kabupaten Sumenep | 081919518881 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
75 | Klinik Puspomad | com | 2023-07-07 | jakarta pusat | 083872873732 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
76 | Praktek Dokter Mandiri dr. Andriansyah | com | 2023-07-07 | Kutai Timur | 082254176555 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
77 | Praktek Keperawatan Mandiri | com | 2023-07-08 | bandung barat | 082117855853 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
78 | Dokter Daud | com | 2023-07-08 | SUMBA TIMUR | 081261001397 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
79 | Klinik Indomoro | com | 2023-07-08 | Kebumen | 081325583898 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
80 | PT.Nadhifa Care Indonesia Spesialis Luka Diabetes & Dekubitus | com | 2023-07-08 | Kabupaten Gowa | 081340077752 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
81 | Sunshine Medic Care | com | 2023-07-08 | Kalimantan Utara | 081334668885 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
82 | Apotek Yamal | com | 2023-07-09 | Ponorogo | 085156513413 | 135,000.00 | 3774 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-07-15 | ||
83 | Klinik Amanu Majenang | com | 2023-07-10 | Kab. Cilacap | 081326152550 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
84 | Praktik Mandiri Bidan | com | 2023-07-11 | Purwakarta | 08993600090 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
85 | Praktik Pribadi Dokter Umum Dokter Christiandy Susanto | com | 2023-07-11 | Manggarai | 082218007809 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
86 | PT. RAM MEDIA DIGITAL | com | 2023-07-11 | Gorontalo | 082195031880 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
87 | Klinik dan Laboratorium Klinik IBL | com | 2023-07-11 | Semarang | 085640486537 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
88 | Famside Dermafam | com | 2023-07-11 | Ambulu | 081252768729 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
89 | Homecareku Indonesia | com | 2023-07-12 | Kota padang | 082386879350 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
90 | Klinik Win | com | 2023-07-12 | Bali | 085107064974 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
91 | Klinik Utama Amalia 3 | com | 2023-07-12 | Magelang | 081229553955 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
92 | Apotek dan Praktek Dokter Tunas Sehat | com | 2023-07-12 | kota palu | 08114545717 | 0.00 | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
93 | Klinik Antariks | com | 2023-07-13 | Kab. Kolaka | 081355608091 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
94 | Klinik Utama Purnama | com | 2023-07-13 | Takalar | 082326269777 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
95 | Paras | com | 2023-07-13 | Bekasi | 081219134563 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
96 | Amica Dental Care | com | 2023-07-14 | Bengkulu | 08117862270 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
97 | Devara Medical Clinic | com | 2023-07-15 | 082153779945 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | ||||
98 | Praktek dr Alham Wahyudin | com | 2023-07-17 | Kabupaten Musi Rawas | 085267914751 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
99 | Klinik dan Apotek Quinmedika | com | 2023-07-24 | kab brebes | 082323941990 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
100 | Praktek Mandiri dr. Agus Budianto | com | 2023-07-25 | Banjarnegara | 085335963237 | 0.00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
101 | Erra Central Health and Beautycare | com | 2023-07-25 | Rembang | 085842813212 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
102 | WHskin & Medical Center | com | 2023-07-26 | Natuna | 081276317764 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
103 | Klinik Gempol | com | 2023-07-26 | Ngeliman | 0895602294866 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
104 | Sunat SafuBot | com | 2023-07-26 | Jati bening | 08561922917 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
105 | Apotik dan Klinik Tiga Bersaudara | com | 2023-07-27 | Riau | 085265919393 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
106 | Klinik Fajar Sakti | com | 2023-07-27 | Jakarta | 08119988838 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
107 | Klinik Darma Shanti | com | 2023-07-27 | Badung | 085932562038 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
108 | Sera Clinic | com | 2023-07-28 | Bekasi | 087804111622 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
109 | Praktek dokter Riski | com | 2023-07-28 | Pasaman Barat | 085270910038 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
110 | Klinik Perawatan Luka Modern | com | 2023-07-28 | Kotamobagu | 081242299976 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
111 | The Conelly`s Dental Republic | com | 2023-07-31 | Medan | 08116128808 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
112 | Elly Esthetic Dental Care | com | 2023-08-26 | Medan | 087867194245 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
113 | Praktek dr. Atik | com | 2023-09-21 | bogor | 081388145555 | 320,000.00 | 3610 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-20 | ||
114 | APOTEK NURMALA | com | 2023-10-05 | Kabupaten Berau | 081350717100 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
115 | MEDFIT MEDICARE | com | 2023-10-10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||||
116 | MEDFIT MEDICARE | com | 2023-10-10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||||
117 | MEDFIT MEDICARE | com | 2023-10-10 | Ponorogo | 082131380532 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
118 | Bahari Medika | com | 2023-10-17 | Jakarta Selatan | 085945534151 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
119 | Klinik Medika Sehat | com | 2023-10-25 | Kudus | 082283891683 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
120 | Klinik Pratama Rawat Inap Amira Medica | com | 2023-12-05 | Tanjung jabung barat | 082371933434 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
121 | Klinik Bahagiaku | com | 2024-05-10 | 0.00 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-08-10 | |||||
122 | Praktek Dokter Gigi Mandiri dr. Muhammad Faisyal | com | 2023-10-30 | Asri | 088973415780 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
123 | Klinik Gigi drg. Ardena Maulidia Hamdani | com | 2023-11-14 | Bandung | 083820367627 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
124 | Praktek Dokter Mandiri dr. I Gst. Ag. Istri Suyudharma Patni | com | 2023-11-14 | Kab. Gianyar | 082144277752 | 0.00 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
125 | Dentatica | com | 2023-11-16 | Bogor | 082199909066 | 0.00 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
126 | Pradika Dental Care | com | 2023-11-17 | Paser | 081347257880 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
127 | Bunda Niken Kids & Baby Spa | com | 2023-11-21 | Sidoarjo | 085234717442 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
128 | Dokter Praktek Mandiri | com | 2023-11-21 | Pringsewu | 081285854221 | 0.00 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
129 | Klinik Rawat Inap Armina | com | 2023-11-21 | Cilacap | 085325534320 | 0.00 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
130 | Klinik Fadia Medika | com | 2023-11-21 | Jepara | 081328737830 | 0.00 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
131 | Praktik Mandiri | com | 2023-11-21 | Tegal | 08174732496 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
132 | Klinik Kerabat Medika | com | 2023-11-22 | Karawang | 081804390801 | 0.00 | 15707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
133 | Praktik Mandiri Dokter Umum | com | 2023-11-22 | Kota Bekasi | 081280694053 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
134 | Klinik Nurdin | com | 2023-11-24 | Cibinong | 089699935552 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
135 | Fortuna Dental Medical Aesthetic | com | 2023-11-24 | Badung | 0895800124716 | 0.00 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
136 | Praktek Mandiri dr. Ikhwan Marzuqi | com | 2023-11-24 | Kabupaten Pamekasan | 081913767378 | 0.00 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
137 | Praktek Mandiri Dokter Gigi | com | 2023-11-24 | Sleman | 087884323966 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
138 | TPMD dr. Kipyatullizam | com | 2023-11-24 | Sumedang | 081222824347 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
139 | Aku Sehat Akupuntur & Fisioterapi | com | 2023-11-25 | Makassar | 085242274424 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
140 | Klinik Ihsan Medika | com | 2023-11-25 | Depok | 081210004987 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
141 | Praktek Pribadi dr. Moh. Edi Sutanto | com | 2023-11-27 | indramayu | 087808881346 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
142 | Apotek & Praktek Dokter Ar-raudhah | com | 2023-11-27 | Bukittinggi | 081277877248 | 0.00 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
143 | An Noor Medical Clinic | com | 2023-11-27 | Kota Palopo | 08119117112 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
144 | Klinik Dimens | com | 2023-11-27 | Asahan | 081389892691 | 0.00 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
145 | Klinik UPR | com | 2023-11-28 | Jakarta Selatan | 085274013300 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
146 | Klinik Pratama Deexa Medika | com | 2023-11-28 | Sleman | 081229441146 | 0.00 | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-07-16 | |||
147 | KLINIK PRATAMA RAWAT INAP KASTA GUMANI | com | 2023-11-28 | Tabanan | 081339660745 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
148 | Klinik Pratama Mandala Medical Centre | com | 2023-11-29 | Lampung | 082282081756 | 0.00 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-07-07 | |||
149 | Signa | com | 2023-11-29 | Signa | 087878793663 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
150 | Klinik Pratama Gudo | com | 2023-11-29 | Jombang | 085856352477 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
151 | Toko Jam Terang 202 | com | 2023-11-29 | Jember | 082232165088 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
152 | Klinik Insani Kota Mojokerto | com | 2023-11-29 | Kota Mojokerto | 085331746379 | 95,000.00 | 5406 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-22 | ||
153 | Klinik Mata TRANN | com | 2025-03-12 | Kediri | 085843713334 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
154 | Klinik Al Fithrha | com | 2023-11-29 | Cianjur | 085781264340 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
155 | Klinik Andalan Medika | com | 2023-11-29 | Jakarta timur | 085716452494 | 0.00 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
156 | Apotek & Laboratorium Mama | com | 2023-11-30 | Mimika | 081355769963 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
157 | Klinik Rawat Inap Mitra Sehat Medical Center | com | 2023-11-30 | Lampung | 082175849044 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
158 | Praktek Mandiri dr. Arwan | com | 2023-11-30 | Sanggau | 081543115580 | 0.00 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
159 | Praktek Mandiri Dokter Sri Indah Rochayati | com | 2023-11-30 | jakarta timur | 081382087617 | 0.00 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
160 | A.Takrib Farma | com | 2023-11-30 | yogyakarta | 0817469410 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
161 | Dokter Praktek Mandiri dr. Dian Eka Pratiwi Rakhmawati | com | 2023-12-01 | Kota Jakarta Pusat | 08562583423 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
162 | Klinik Pratama Rawat Inap Harapan Ummat | com | 2023-12-02 | Brebes, | 087737746563 | 0.00 | 2822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-07-03 | |||
163 | Klinik THT dr. Hermawan | com | 2023-12-02 | Sleman | 081391825254 | 0.00 | 3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-07-04 | |||
164 | Klinik Anugerah | com | 2023-12-06 | Bantul | 087739386289 | 0.00 | 6986 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-07-16 | ||
165 | Praktek Mandiri dr. Nur Ria Wahyuningsih | com | 2023-12-06 | Kabupaten Pamekasan | 082255999589 | 0.00 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
166 | Klinik Utama Rawat Jalan Mata Trann | com | 2023-12-06 | Kota Kediri | 081331258767 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
167 | Klinik Islam Siti Chotidjah Bukateja | com | 2023-12-09 | Purbalingga | 085640155715 | 35,000.00 | 3132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-07-07 | ||
168 | Zana Acupuncture Center | com | 2023-12-13 | Sidoarjo | 082229509785 | 0.00 | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-07-03 | |||
169 | Fortune Dental Care (FD CARE) | com | 2023-12-14 | Tangerang Selatan | 08977009191 | 0.00 | 1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
170 | Praktek Mandiri dr. Wijartiningsih | com | 2024-07-28 | Tangerang Selatan | 08161439955 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
171 | Praktek Dokter Umum dr. Hj. Linda Novianti | com | 2023-12-16 | Sumatera Selatan | 08127113373 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | |||
